遺跡・クライアントオーダー2
ゼノ エコー アフィン フーリエ ライト アキ オーザ リサ
コフィー フランカ ハンス ジラード ジョーゼフ
エメライン クレシダ バルバラ ラヴェール フィリア
フランカ
ハンス
ジラード
ジョーゼフ
エメライン
クレシダ
バルバラ
ラヴェール
フィリア
コフィー フランカ ハンス ジラード ジョーゼフ
エメライン クレシダ バルバラ ラヴェール フィリア
フランカ
| オーダー名 | 目標 | 数 | ||||||
| 条件 | メセタ | 経験値 | アイテム | |||||
| クラバーダの甲殻の調達 | 「クラバーダの甲殻」の調達 | 10 | ||||||
| - | 遺跡 | VH | - | - | 600 | 6,000 | - | |
| キュクロナーダの右腕片の調達 | 「キュクロナーダの右腕片」の調達 | 5 | ||||||
| - | 遺跡 | VH | - | - | 600 | 6,000 | - | |
| ゼッシュレイダの腕刀片の調達 | 「ゼッシュレイダの腕刀片」の調達 | 1 | ||||||
| - | 遺跡 | VH | - | - | 700 | 7,000 | グラインダーx1 | |
▲ページトップへ
ハンス
| オーダー名 | 目標 | 数 | ||||||
| 条件 | メセタ | 経験値 | アイテム | |||||
| 闇を生む霧 | 「クラバーダ」の撃破 | 20 | ||||||
| - | 遺跡 | VH | - | - | 800 | 9,000 | - | |
| そびえ立つ黒き巨体 | 「キュクロナーダ」の撃破 | 20 | ||||||
| - | 遺跡 | VH | - | - | 800 | 9,500 | - | |
| 暗き回転独楽 | 「オル・ミクダ」の撃破 | 30 | ||||||
| - | 遺跡 | VH | - | - | 600 | 6,500 | - | |
| 立ちはだかる漆黒 | 「サイクロネーダ」の撃破 | 20 | ||||||
| - | 遺跡 | VH | - | - | 850 | 10,000 | - | |
| 破壊をもたらす黒曜 | 「ウォルガーダ」の撃破 | 4 | ||||||
| - | 遺跡 | VH | - | - | 900 | 11,000 | グラインダーx1 | |
| 闇に煌めく死神の鎌 | 「ゼッシュレイダ」の撃破 | 4 | ||||||
| - | 遺跡 | VH | - | - | 1,000 | 12,000 | グラインダーx1 | |
▲ページトップへ
ジラード
| オーダー名 | 目標 | 数 | ||||||
| 条件 | メセタ | 経験値 | アイテム | |||||
| 悪意の大型希少種 | 「アロナガーダ」の撃破 | 1 | ||||||
| - | 遺跡 | VH | - | - | 6,000 | 23,000 | グラインダーx5 | |
▲ページトップへ
ジョーゼフ
| オーダー名 | 目標 | 数 | ||||||
| 条件 | メセタ | 経験値 | アイテム | |||||
| ソード特訓・8 | 「ウォルガータ殲滅」のクリア | 3 | ||||||
| - | 遺跡 | VH | S | - | 30,000 | 30,000 | ||
| ワイヤードランス特訓・8 | 「ウォルガータ殲滅」のクリア | 3 | ||||||
| - | 遺跡 | VH | S | - | 30,000 | 30,000 | ||
| パルチザン特訓・8 | 「ウォルガータ殲滅」のクリア | 3 | ||||||
| - | 遺跡 | VH | S | - | 30,000 | 30,000 | ハンタースナッチLv.14 | |
| ガンスラッシュ特訓・8 | 「ウォルガータ殲滅」のクリア | 3 | ||||||
| - | 遺跡 | VH | S | - | 30,000 | 30,000 | ||
| アサルトライフル特訓・8 | 「ウォルガータ殲滅」のクリア | 3 | ||||||
| - | 遺跡 | VH | S | - | 30,000 | 30,000 | ||
| ランチャー特訓・8 | 「ウォルガータ殲滅」のクリア | 3 | ||||||
| - | 遺跡 | VH | S | - | 30,000 | 30,000 | ||
| ロッド特訓・8 | 「ウォルガータ殲滅」のクリア | 3 | ||||||
| - | 遺跡 | VH | S | - | 30,000 | 30,000 | ||
| タリス特訓・8 | 「ウォルガータ殲滅」のクリア | 3 | ||||||
| - | 遺跡 | VH | S | - | 30,000 | 30,000 | ||
▲ページトップへ
エメライン
| オーダー名 | 目標 | 数 | ||||||
| 条件 | メセタ | 経験値 | アイテム | |||||
| 黒い粒子の観察 | 「黒い粒子」の観察 | 1 | ||||||
| - | 遺跡 | - | - | - | 1,500 | 20,000 | ミスティックプラント | |
| 虹色の光の観察 | 「虹色の光」の観察 | 1 | ||||||
| - | 遺跡 | - | - | - | 1,500 | 20,000 | モノリスレプリカ | |
▲ページトップへ
クレシダ
| オーダー名 | 目標 | 数 | ||||||
| 条件 | メセタ | 経験値 | アイテム | |||||
| お手並み拝見しちゃおうかしら | 「遺跡浸食度調査」のクリア | 1 | ||||||
| - | 遺跡 | VH | S | - | 1,500 | 10,000 | - | |
| 怒涛の遺跡探索 | 「遺跡探索」のクリア | 1 | ||||||
| - | 遺跡 | VH | - | 20分 | 5,000 | 12,000 | - | |
| アンタへの頼みごと・4 | 「苔生した小石」の調達 | 30 | ||||||
| Lv.47~ダーカー | 遺跡 | VH | - | - | 2,000 | 20,000 | ブルーブラシ | |
| 到達?一流ハンター | 「環境汚染装置破壊」のクリア | 1 | ||||||
| ハンター・自在槍 | 遺跡 | VH | S | - | 1,600 | 12,000 | - | |
| 到達?一流レンジャー | 「環境汚染装置破壊」のクリア | 1 | ||||||
| レンジャー・長銃 | 遺跡 | VH | S | - | 1,600 | 12,000 | - | |
| 到達?一流フォース | 「環境汚染装置破壊」のクリア | 1 | ||||||
| フォース・道具 | 遺跡 | VH | S | - | 1,600 | 12,000 | - | |
▲ページトップへ
バルバラ
| オーダー名 | 目標 | 数 | ||||||
| 条件 | メセタ | 経験値 | アイテム | |||||
| ナックル特訓・8 | 「ウォルガータ殲滅」のクリア | 3 | ||||||
| 鋼拳 | 遺跡 | VH | S | - | 30,000 | 30,000 | ダッキングブロウLv.14 | |
| ダブルセイバー特訓・8 | 「ウォルガータ殲滅」のクリア | 3 | ||||||
| 両剣 | 遺跡 | VH | S | - | 30,000 | 30,000 | トルネードダンスLv.14 | |
| ツインダガー特訓・8 | 「ウォルガータ殲滅」のクリア | 3 | ||||||
| 双小剣 | 遺跡 | VH | S | - | 30,000 | 30,000 | レンジングワルツLv.14 | |
| ツインマシンガン特訓・8 | 「ウォルガータ殲滅」のクリア | 3 | ||||||
| 双機銃 | 遺跡 | VH | S | - | 30,000 | 30,000 | - | |
| ウォンド特訓・8 | 「ウォルガータ殲滅」のクリア | 3 | ||||||
| 短杖 | 遺跡 | VH | S | - | 30,000 | 30,000 | - | |
▲ページトップへ
ラヴェール
| オーダー名 | 目標 | 数 | ||||||
| 条件 | メセタ | 経験値 | アイテム | |||||
| ヴェロシティ・アニヒレート3 | 「遺跡浸食度調査」のクリア | 1 | ||||||
| - | 遺跡 | VH | S | 20分 | 4,000 | 4,000 | - | |
| ヴェロシティ・アニヒレート4 | 「環境汚染装置破壊」のクリア | 1 | ||||||
| - | 遺跡 | VH | S | 22分 | 5,000 | 5,000 | - | |
| ヴェロシティ・アニヒレート5 | 「ウォルガータ殲滅」のクリア | 1 | ||||||
| - | 遺跡 | VH | S | 25分 | 6,000 | 6,000 | - | |
| ヴェロシティ・アニヒレート6 | 「遺跡探索」のクリア | 1 | ||||||
| - | 遺跡 | VH | S | 25分 | 6,500 | 6,500 | - | |
| ブラッディ・スカフォード・1 | 「クラバーダ」の撃破 | 30 | ||||||
| 「オル・ミクダ」の撃破 | 30 | |||||||
| - | 遺跡 | VH | - | - | 900 | 10,000 | - | |
| ブラッディ・スカフォード・2 | 「キュクロナーダ」の撃破 | 20 | ||||||
| 「サイクロネーダ」の撃破 | 20 | |||||||
| - | 遺跡 | VH | - | - | 900 | 11,000 | - | |
| ブラッディ・スカフォード・3 | 「ウォルガーダ」の撃破 | 3 | ||||||
| 「ゼッシュレイダ」の撃破 | 3 | |||||||
| - | 遺跡 | VH | - | - | 2,000 | 20,000 | - | |
▲ページトップへ
フィリア
| オーダー名 | 目標 | 数 | ||||||
| 条件 | メセタ | 経験値 | アイテム | |||||
| 遠く過ぎ去りし跡の欠片 | 「遺跡機構の破片」の調達 | 1 | ||||||
| - | 遺跡 | VH | Lv.47~ | ダーカー | 2,000 | 25,000 | フォトンドロップx4 | |
▲ページトップへ
遺跡・クライアントオーダー1へ
この記事へのコメント